项目劣势 &存在问题&难点分析 | 产品重新定位,重新教育市场 |
| 2014年市场低迷,3年滞销 | 品牌形象:提高项目知名度,微信、海报、市场推广率扩大; |
| 市场口碑不好 | 销售政策:团购优惠,特价房推出,同时保证充分的市场拓展资金; |
| 项目销售周期偏长,市场影响力极弱; | 低开高走,持续卖火。13 个月蝉联上海销冠楼盘。 |
| 产品设计偏离市场,存在巨大瑕疵; | 整合资源:启动对得优势市场资源,启动300家战略中介分销渠道;高额佣金, |
| 周边环境&配套有待于未来持续发展; | 快速结算,完善的保障制度,无缝对接渠道资源;诚信第一, |
| 楼栋距离偏小,采光不足; | 服务至上的服务于第一客户;积极导入客户近 3000组; |
| 前代理拖欠佣金,先后更换5次知名代理,没有理想业绩 | 提高价比:增加部分精装修房源,解决部分客户一步到位需求; |
| 销管能力 强有力的案场执行,别墅品鉴师级的置业顾问, | |
| 三段位式谈判方式,高粘度的客户跟踪回访技能。 |